Bezirksliga Männer Oberfranken

HC Creußen · Saison 2026/27

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Tore +/- Punkte
1 HG Hut/Ahorn 5 4 0 1 174:146 +28 8:2
2 HC 03 Bamberg II 6 4 0 2 179:180 -1 8:4
3 TV Michelau 3 3 0 0 99:60 +39 6:0
4 HSV Hochfranken II 5 3 0 2 181:151 +30 6:4
5 HC Creußen 6 3 0 3 160:146 +14 6:6
6 HaSpo Bayreuth III 3 2 0 1 107:90 +17 4:2
7 SG Bad Rodach/Großw. 5 2 0 3 151:147 +4 4:6
8 HSG Fichtelgebirge II 6 2 0 4 162:168 -6 4:8
9 SG Helmbrechts/Münchberg III 6 2 0 4 130:165 -35 4:8
10 HSG Weidhausen-Ebersdorf II 5 0 0 5 95:185 -90 0:10

Spielplan HC Creußen

17.10.2026 18:00
HC Creußen
18:00
TV Michelau
24.10.2026 15:30
HC 03 Bamberg II
15:30
HC Creußen
07.11.2026 18:00
HC Creußen
18:00
SG Helmbrechts/Münchberg III
14.11.2026 18:30
HSG Fichtelgebirge II
18:30
HC Creußen
Datenquelle: BHV / nuLiga

Handball-Club Creußen e.V.

Kirchsteig 4
95473 Creußen

E-Mail: info@hc-creussen.de